Квартиры в ЖК «Will Towers»
Тип
|
Избранное | ||
---|---|---|---|
25.8 | 11/52 | ||
25.8 | 40/52 | ||
25.8 | 42/52 | ||
25.6 | 17/52 | ||
26.4 | 43/52 | ||
49 | 14/56 | ||
47.7 | 33/56 | ||
52.2 | 21/52 | ||
48.8 | 26/56 | ||
49.1 | 21/56 | ||
48.7 | 28/56 | ||
53.6 | 18/52 | ||
48.7 | 30/56 | ||
49 | 25/56 |
Тип
|
Избранное | ||
---|---|---|---|
25.8 | 11/52 | ||
25.8 | 40/52 | ||
25.8 | 42/52 | ||
25.6 | 17/52 | ||
26.4 | 43/52 | ||
49 | 14/56 | ||
47.7 | 33/56 | ||
52.2 | 21/52 | ||
48.8 | 26/56 | ||
49.1 | 21/56 | ||
48.7 | 28/56 | ||
53.6 | 18/52 | ||
48.7 | 30/56 | ||
49 | 25/56 |
Архитектура – оцениваются архитектурные решения зданий, оформление территории, если она есть
Планировки – оцениваются планировочные решения не только квартир, но и входных зон и приквартирных холлов
Комфорт – оценивается наличие инфраструктуры не только в жилом комплексе, но и поблизости
Расположение – оценивается расположение относительно метро, магистралей, а также удобство доступа к ним
Цена – оцениваются архитектурные решения зданий, оформление территории, если она есть
«Звезды» – мы производим оценку по десятибальной шкале. Одна «Звездочка» равна 2 баллам из 10